日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-02-13 | 4 | 992~1,584 | 204 |
2025-02-10 | 4 | 965~1,541 | 204 |
2025-02-06 | 4 | 3,182~5,084 | 260 |
2025-02-03 | 4 | 3,182~5,084 | 260 |
2025-01-30 | 4 | 2,932~4,684 | 259 |
2025-01-27 | 4 | 2,516~4,020 | 163 |
2025-01-23 | 4 | 2,447~3,909 | 158 |
2025-01-20 | 2 | 219~349 | 96 |
2025-01-16 | 2 | 219~349 | 96 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。