日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-31 | 4 | 790~1,262 | 467 |
2024-10-28 | 3 | 466~744 | 393 |
2024-10-24 | 2 | 203~325 | 179 |
2024-10-21 | 2 | 197~315 | 173 |
2024-10-17 | 2 | 286~458 | 174 |
2024-10-14 | 4 | 1,308~2,090 | 426 |
2024-10-10 | 4 | 1,305~2,085 | 422 |
2024-10-07 | 4 | 1,306~2,086 | 424 |
2024-10-03 | 4 | 1,276~2,038 | 414 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。