日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-28 | 1 | 45~73 | 73 |
2024-10-24 | 1 | 25~39 | 50 |
2024-10-21 | 1 | 22~34 | 47 |
2024-10-17 | 2 | 131~209 | 84 |
2024-10-14 | 2 | 158~252 | 106 |
2024-10-10 | 2 | 161~257 | 108 |
2024-10-07 | 2 | 162~258 | 107 |
2024-10-03 | 2 | 156~248 | 75 |
2024-09-30 | 2 | 157~251 | 77 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。