日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-28 | 2 | 203~325 | 83 |
2024-10-24 | 2 | 103~165 | 52 |
2024-10-21 | 2 | 98~156 | 47 |
2024-10-17 | 2 | 102~164 | 59 |
2024-10-14 | 2 | 184~294 | 66 |
2024-10-10 | 2 | 218~348 | 81 |
2024-10-07 | 2 | 235~375 | 84 |
2024-10-03 | 2 | 234~374 | 81 |
2024-09-30 | 2 | 223~355 | 82 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。