日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | 2 | 117~187 | 28 |
2024-11-04 | 2 | 117~187 | 28 |
2024-10-31 | 2 | 116~186 | 25 |
2024-10-28 | 2 | 88~140 | 27 |
2024-10-24 | 1 | 38~60 | 13 |
2024-10-21 | 1 | 39~63 | 16 |
2024-10-17 | 1 | 42~66 | 14 |
2024-10-14 | 2 | 117~187 | 43 |
2024-10-10 | 2 | 115~183 | 41 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。