日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-31 | 4 | 989~1,581 | 110 |
2024-10-28 | 3 | 741~1,183 | 104 |
2024-10-24 | 3 | 411~657 | 90 |
2024-10-21 | 2 | 342~546 | 74 |
2024-10-17 | 3 | 453~723 | 91 |
2024-10-14 | 4 | 869~1,387 | 107 |
2024-10-10 | 3 | 698~1,116 | 74 |
2024-10-07 | 4 | 948~1,514 | 103 |
2024-10-03 | 4 | 956~1,526 | 104 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。