日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-28 | 3 | 658~1,050 | 445 |
2024-10-24 | 3 | 423~675 | 380 |
2024-10-21 | 3 | 405~647 | 346 |
2024-10-17 | 4 | 806~1,288 | 871 |
2024-10-14 | 4 | 1,636~2,614 | 948 |
2024-10-10 | 4 | 1,616~2,582 | 966 |
2024-10-07 | 4 | 1,690~2,700 | 986 |
2024-10-03 | 4 | 1,687~2,695 | 959 |
2024-09-30 | 4 | 1,696~2,710 | 971 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。