日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-23 | 4 | 1,587~2,535 | 131 |
2024-12-19 | 4 | 1,558~2,488 | 132 |
2024-12-16 | 4 | 1,558~2,488 | 132 |
2024-12-12 | 2 | 161~257 | 35 |
2024-12-09 | 2 | 161~257 | 35 |
2024-12-05 | 2 | 159~255 | 37 |
2024-12-02 | 2 | 154~246 | 35 |
2024-11-28 | 2 | 95~153 | 27 |
2024-11-25 | 2 | 212~338 | 46 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。