日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-14 | 2 | 96~154 | 13 |
2024-11-11 | 2 | 101~161 | 13 |
2024-11-07 | 2 | 100~160 | 13 |
2024-11-04 | 2 | 100~160 | 13 |
2024-10-31 | 2 | 112~178 | 16 |
2024-10-28 | 1 | 52~82 | 13 |
2024-10-24 | 1 | 42~68 | 11 |
2024-10-21 | 1 | 43~69 | 11 |
2024-10-17 | 2 | 297~475 | 30 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。