日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-31 | 4 | 2,964~4,736 | 1575 |
2024-10-28 | 4 | 2,432~3,886 | 1579 |
2024-10-24 | 4 | 1,807~2,887 | 1234 |
2024-10-21 | 4 | 1,699~2,715 | 1103 |
2024-10-17 | 4 | 1,631~2,605 | 1155 |
2024-10-14 | 4 | 2,067~3,301 | 1462 |
2024-10-10 | 4 | 1,773~2,831 | 1401 |
2024-10-07 | 4 | 2,090~3,338 | 1339 |
2024-10-03 | 4 | 2,084~3,330 | 1279 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。