日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | 1 | 42~66 | 10 |
2024-11-04 | 1 | 45~73 | 11 |
2024-10-31 | 1 | 59~95 | 14 |
2024-10-28 | 1 | 29~47 | 11 |
2024-10-24 | 1 | 44~70 | 13 |
2024-10-21 | 1 | 43~69 | 11 |
2024-10-17 | 1 | 63~101 | 13 |
2024-10-14 | 1 | 69~109 | 13 |
2024-10-10 | 1 | 66~106 | 11 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。