日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-03-17 | 4 | 2,074~3,312 | 468 |
2025-03-13 | 4 | 2,185~3,491 | 486 |
2025-03-10 | 4 | 2,214~3,536 | 504 |
2025-03-06 | 4 | 2,215~3,537 | 513 |
2025-03-03 | 4 | 2,114~3,378 | 511 |
2025-02-27 | 4 | 1,893~3,025 | 337 |
2025-02-24 | 4 | 1,702~2,720 | 328 |
2025-02-20 | 4 | 1,029~1,645 | 243 |
2025-02-17 | 4 | 1,048~1,674 | 259 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。