日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-28 | 2 | 271~433 | 46 |
2024-10-24 | 2 | 253~405 | 39 |
2024-10-21 | 2 | 253~405 | 39 |
2024-10-17 | 2 | 280~446 | 44 |
2024-10-14 | 2 | 260~416 | 40 |
2024-10-10 | 2 | 248~396 | 40 |
2024-10-07 | 2 | 250~400 | 39 |
2024-10-03 | 2 | 176~280 | 32 |
2024-09-30 | 2 | 223~355 | 32 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。