日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-31 | 2 | 166~266 | 33 |
2024-10-28 | 2 | 136~218 | 34 |
2024-10-24 | 2 | 268~428 | 36 |
2024-10-21 | 2 | 265~423 | 34 |
2024-10-17 | 2 | 299~477 | 46 |
2024-10-14 | 2 | 108~172 | 39 |
2024-10-10 | 2 | 108~172 | 39 |
2024-10-07 | 2 | 126~200 | 42 |
2024-10-03 | 2 | 108~172 | 38 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。