日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-04 | 2 | 102~164 | 214 |
2024-10-31 | 2 | 93~149 | 197 |
2024-10-28 | 1 | 60~96 | 141 |
2024-10-24 | 1 | 39~63 | 79 |
2024-10-21 | 1 | 32~52 | 80 |
2024-10-17 | 1 | 26~42 | 79 |
2024-10-14 | 1 | 22~36 | 83 |
2024-10-10 | 1 | 28~46 | 80 |
2024-10-07 | 1 | 29~47 | 78 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。