日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | 1 | 71~113 | 45 |
2024-11-04 | 1 | 75~119 | 45 |
2024-10-31 | 1 | 75~119 | 46 |
2024-10-28 | 1 | 43~69 | 40 |
2024-10-24 | 1 | 35~57 | 16 |
2024-10-21 | 1 | 27~43 | 10 |
2024-10-17 | 1 | 59~95 | 32 |
2024-10-14 | 2 | 100~160 | 62 |
2024-10-10 | 2 | 99~159 | 60 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。