日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-04 | 2 | 167~267 | 18 |
2024-10-31 | 2 | 167~267 | 18 |
2024-10-28 | 2 | 165~263 | 19 |
2024-10-24 | 2 | 162~258 | 11 |
2024-10-21 | 1 | 45~73 | 7 |
2024-10-17 | 1 | 10~16 | 2 |
2024-10-14 | 1 | 18~30 | 10 |
2024-10-10 | 1 | 18~30 | 10 |
2024-10-07 | 1 | 25~39 | 11 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。