日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-03-03 | 5 | 5,624~8,984 | 136 |
2025-02-27 | 5 | 6,322~10,098 | 110 |
2025-02-24 | 4 | 3,815~6,093 | 116 |
2025-02-20 | 4 | 1,116~1,782 | 148 |
2025-02-17 | 4 | 1,143~1,825 | 154 |
2025-02-13 | 4 | 1,001~1,599 | 154 |
2025-02-10 | 4 | 879~1,405 | 170 |
2025-02-06 | 4 | 3,577~5,713 | 207 |
2025-02-03 | 4 | 3,487~5,571 | 198 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。