日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-14 | 1 | 29~47 | 43 |
2024-11-11 | 1 | 35~57 | 58 |
2024-11-07 | 1 | 44~70 | 100 |
2024-11-04 | 1 | 45~71 | 100 |
2024-10-31 | 1 | 43~69 | 103 |
2024-10-28 | 1 | 26~42 | 94 |
2024-10-24 | 2 | 264~422 | 88 |
2024-10-21 | 2 | 262~418 | 80 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。