日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-14 | 2 | 88~140 | 38 |
2024-11-11 | 2 | 86~138 | 39 |
2024-11-07 | 2 | 91~145 | 43 |
2024-11-04 | 2 | 102~162 | 47 |
2024-10-31 | 2 | 87~139 | 38 |
2024-10-28 | 1 | 57~91 | 32 |
2024-10-24 | 1 | 34~54 | 24 |
2024-10-21 | 1 | 32~50 | 26 |
2024-10-17 | 1 | 61~97 | 38 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。