日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-03-17 | 4 | 1,234~1,972 | 368 |
2025-03-13 | 4 | 1,234~1,972 | 369 |
2025-03-10 | 4 | 1,234~1,972 | 369 |
2025-03-06 | 4 | 1,204~1,924 | 361 |
2025-03-03 | 4 | 1,185~1,893 | 342 |
2025-02-27 | 4 | 1,455~2,323 | 332 |
2025-02-24 | 4 | 1,116~1,784 | 324 |
2025-02-20 | 3 | 539~861 | 221 |
2025-02-17 | 3 | 579~925 | 231 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。