日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-31 | 2 | 100~160 | 89 |
2024-10-28 | 1 | 72~114 | 87 |
2024-10-24 | 1 | 52~84 | 65 |
2024-10-21 | 1 | 29~47 | 49 |
2024-10-17 | 1 | 40~64 | 56 |
2024-10-14 | 2 | 89~143 | 73 |
2024-10-10 | 2 | 89~141 | 65 |
2024-10-07 | 2 | 92~146 | 66 |
2024-10-03 | 2 | 90~144 | 65 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。