日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | 2 | 353~565 | 151 |
2024-11-04 | 2 | 355~567 | 155 |
2024-10-31 | 2 | 358~572 | 159 |
2024-10-28 | 2 | 242~386 | 154 |
2024-10-24 | 1 | 71~113 | 85 |
2024-10-21 | 1 | 38~62 | 30 |
2024-10-17 | 1 | 42~66 | 36 |
2024-10-14 | 2 | 284~454 | 107 |
2024-10-10 | 3 | 475~759 | 110 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。