日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-28 | 2 | 173~277 | 48 |
2024-10-24 | 1 | 46~74 | 34 |
2024-10-21 | 1 | 28~46 | 27 |
2024-10-17 | 1 | 25~41 | 26 |
2024-10-14 | 2 | 371~593 | 46 |
2024-10-10 | 2 | 371~593 | 47 |
2024-10-07 | 2 | 376~600 | 46 |
2024-10-03 | 2 | 381~609 | 38 |
2024-09-30 | 2 | 378~604 | 38 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。