日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-16 | 4 | 1,170~1,870 | 136 |
2024-12-12 | 2 | 159~255 | 73 |
2024-12-09 | 1 | 44~70 | 23 |
2024-12-05 | 1 | 43~69 | 23 |
2024-12-02 | 1 | 44~70 | 26 |
2024-11-28 | 1 | 2~2 | 8 |
2024-11-25 | 1 | 70~112 | 27 |
2024-11-21 | 2 | 81~129 | 30 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。