日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | 3 | 543~867 | 78 |
2024-11-04 | 3 | 543~867 | 78 |
2024-10-31 | 3 | 543~867 | 78 |
2024-10-28 | 3 | 432~690 | 90 |
2024-10-24 | 2 | 210~336 | 49 |
2024-10-21 | 2 | 210~336 | 48 |
2024-10-17 | 3 | 443~707 | 72 |
2024-10-14 | 4 | 887~1,417 | 110 |
2024-10-10 | 4 | 889~1,419 | 112 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。