日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-28 | 2 | 200~320 | 113 |
2024-10-24 | 2 | 120~192 | 79 |
2024-10-21 | 2 | 114~182 | 78 |
2024-10-17 | 2 | 89~141 | 73 |
2024-10-14 | 2 | 382~610 | 80 |
2024-10-10 | 2 | 382~610 | 80 |
2024-10-07 | 3 | 420~670 | 88 |
2024-10-03 | 3 | 440~702 | 83 |
2024-09-30 | 3 | 436~696 | 64 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。