日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-28 | 4 | 3,661~5,847 | 1871 |
2024-10-24 | 4 | 2,565~4,097 | 1118 |
2024-10-21 | 4 | 2,530~4,042 | 1094 |
2024-10-17 | 4 | 3,664~5,852 | 1679 |
2024-10-14 | 5 | 5,975~9,545 | 2403 |
2024-10-10 | 5 | 6,078~9,708 | 2436 |
2024-10-07 | 5 | 6,138~9,804 | 2450 |
2024-10-03 | 5 | 6,175~9,865 | 2437 |
2024-09-30 | 5 | 6,045~9,657 | 2326 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。