日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2025-02-13 | 4 | 1,100~1,756 | 419 |
2025-02-10 | 4 | 882~1,410 | 413 |
2025-02-06 | 4 | 1,464~2,338 | 612 |
2025-02-03 | 4 | 1,475~2,357 | 617 |
2025-01-30 | 4 | 1,535~2,451 | 534 |
2025-01-27 | 4 | 1,686~2,694 | 600 |
2025-01-23 | 4 | 2,264~3,616 | 712 |
2025-01-20 | 4 | 1,989~3,177 | 629 |
2025-01-16 | 4 | 1,847~2,951 | 561 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。