日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-14 | 1 | 45~73 | 53 |
2024-11-11 | 1 | 48~76 | 54 |
2024-11-07 | 1 | 51~81 | 55 |
2024-11-04 | 1 | 50~80 | 61 |
2024-10-31 | 1 | 44~70 | 53 |
2024-10-28 | 1 | 17~27 | 38 |
2024-10-24 | 1 | 11~17 | 30 |
2024-10-21 | 1 | 5~9 | 24 |
2024-10-17 | 1 | 29~47 | 58 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。