日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-28 | 1 | 58~92 | 139 |
2024-10-24 | 1 | 38~62 | 76 |
2024-10-21 | 1 | 32~52 | 78 |
2024-10-17 | 1 | 25~41 | 76 |
2024-10-14 | 1 | 22~34 | 80 |
2024-10-10 | 1 | 28~44 | 78 |
2024-10-07 | 1 | 28~46 | 76 |
2024-10-03 | 1 | 28~44 | 78 |
2024-09-30 | 1 | 25~39 | 76 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。