日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-11 | 6 | 34,280~54,758 | 5180 |
2024-11-07 | 6 | 35,606~56,878 | 5275 |
2024-11-04 | 6 | 33,914~54,174 | 4268 |
2024-10-31 | 6 | 33,854~54,078 | 4136 |
2024-10-28 | 6 | 30,879~49,325 | 4087 |
2024-10-24 | 6 | 28,414~45,388 | 3868 |
2024-10-21 | 6 | 32,373~51,713 | 6303 |
2024-10-17 | 6 | 33,759~53,927 | 6965 |
2024-10-14 | 6 | 14,519~23,193 | 5685 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。