日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-31 | 2 | 137~219 | 116 |
2024-10-28 | 2 | 90~144 | 115 |
2024-10-24 | 1 | 26~42 | 59 |
2024-10-21 | 1 | 25~39 | 55 |
2024-10-17 | 2 | 192~308 | 102 |
2024-10-14 | 2 | 326~522 | 190 |
2024-10-10 | 2 | 340~542 | 203 |
2024-10-07 | 2 | 334~534 | 204 |
2024-10-03 | 2 | 355~567 | 215 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。