日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-28 | 1 | 29~47 | 53 |
2024-10-24 | 1 | 24~38 | 38 |
2024-10-21 | 1 | 24~38 | 37 |
2024-10-17 | 1 | 44~70 | 60 |
2024-10-14 | 1 | 46~74 | 68 |
2024-10-10 | 1 | 47~75 | 71 |
2024-10-07 | 1 | 47~75 | 73 |
2024-10-03 | 1 | 36~58 | 70 |
2024-09-30 | 1 | 32~52 | 66 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。