日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-10-28 | 1 | 69~109 | 38 |
2024-10-24 | 1 | 69~109 | 37 |
2024-10-21 | 1 | 69~111 | 34 |
2024-10-17 | 1 | 76~122 | 35 |
2024-10-14 | 1 | 29~47 | 27 |
2024-10-10 | 1 | 35~55 | 28 |
2024-10-07 | 1 | 28~46 | 28 |
2024-10-03 | 1 | 22~34 | 13 |
2024-09-30 | 1 | 21~33 | 11 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。