关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-12-19 7 108,022~172,554 2909
    2024-12-17 7 95,835~153,087 2907
    2024-12-15 7 95,990~153,334 2939
    2024-12-12 7 94,420~150,828 2971
    2024-12-10 7 94,340~150,698 2980
    2024-12-08 7 137,558~219,736 2943
    2024-12-05 7 121,433~193,977 2843
    2024-12-03 7 141,983~226,805 2718
    2024-12-01 7 142,078~226,956 2710
    2024-11-28 8 177,349~283,297 2607
    2024-11-26 8 176,533~281,995 2559
    2024-11-24 8 176,342~281,690 2541
    2024-11-21 7 128,909~205,919 2519
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。