关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-29 7 127,798~204,146 7693
    2024-10-27 7 130,239~208,045 7733
    2024-10-24 7 128,441~205,171 8001
    2024-10-22 7 130,309~208,157 8273
    2024-10-20 7 145,360~232,198 8717
    2024-10-17 7 153,241~244,787 9327
    2024-10-15 8 173,236~276,728 1.0万
    2024-10-13 8 171,233~273,527 1.1万
    2024-10-10 8 182,709~291,861 1.1万
    2024-10-08 8 188,123~300,509 1.1万
    2024-10-06 8 190,533~304,357 1.1万
    2024-10-03 8 187,772~299,948 1.1万
    2024-10-01 8 192,688~307,800 1.1万
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。