日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-17 | 4 | 3,206~5,120 | 223 |
2024-12-15 | 4 | 3,116~4,978 | 219 |
2024-12-12 | 4 | 3,333~5,325 | 216 |
2024-12-10 | 4 | 3,569~5,701 | 216 |
2024-12-08 | 4 | 3,577~5,713 | 219 |
2024-12-05 | 4 | 3,627~5,795 | 214 |
2024-12-03 | 4 | 3,371~5,385 | 215 |
2024-12-01 | 4 | 3,343~5,341 | 212 |
2024-11-28 | 4 | 2,993~4,781 | 196 |
2024-11-26 | 4 | 2,338~3,734 | 184 |
2024-11-24 | 4 | 2,258~3,606 | 185 |
2024-11-21 | 4 | 2,266~3,620 | 185 |
2024-11-19 | 4 | 2,369~3,785 | 198 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。