关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-29 6 10,591~16,917 573
    2024-10-27 6 11,001~17,573 574
    2024-10-24 6 11,526~18,412 593
    2024-10-22 6 11,328~18,096 604
    2024-10-20 6 12,228~19,534 602
    2024-10-17 6 12,103~19,333 593
    2024-10-15 6 13,015~20,791 605
    2024-10-13 6 13,128~20,970 644
    2024-10-10 6 14,638~23,382 657
    2024-10-08 6 14,735~23,537 650
    2024-10-06 6 14,779~23,607 659
    2024-10-03 6 14,298~22,840 671
    2024-10-01 6 14,166~22,630 651
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。