关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-29 5 4,253~6,793 272
    2024-10-27 5 4,295~6,861 273
    2024-10-24 5 4,994~7,978 287
    2024-10-22 5 4,235~6,765 245
    2024-10-20 5 3,942~6,296 186
    2024-10-17 4 3,179~5,079 115
    2024-10-15 4 2,646~4,228 70
    2024-10-13 4 1,965~3,139 50
    2024-10-10 4 1,377~2,199 29
    2024-10-08 4 911~1,455 27
    2024-10-06 4 917~1,465 28
    2024-10-03 4 894~1,428 28
    2024-10-01 3 747~1,193 30
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。