日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-11-05 | 4 | 2,155~3,443 | 64 |
2024-11-03 | 4 | 2,430~3,882 | 61 |
2024-10-31 | 3 | 678~1,082 | 17 |
2024-10-29 | 3 | 427~683 | 10 |
2024-10-27 | 1 | 7~11 | 1 |
2024-10-24 | 1 | 7~11 | 1 |
2024-10-22 | 1 | 7~11 | 1 |
2024-10-20 | 1 | 7~11 | 1 |
2024-10-17 | 1 | 5~7 | 1 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。