关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-12-17 4 1,845~2,947 243
    2024-12-15 4 2,944~4,704 249
    2024-12-12 4 2,890~4,616 253
    2024-12-10 4 2,955~4,721 258
    2024-12-08 4 2,874~4,592 251
    2024-12-05 4 2,748~4,390 252
    2024-12-03 4 2,798~4,470 239
    2024-12-01 4 2,770~4,426 238
    2024-11-28 4 1,959~3,129 228
    2024-11-26 4 1,269~2,027 235
    2024-11-24 4 1,254~2,004 238
    2024-11-21 4 1,381~2,207 243
    2024-11-19 4 1,426~2,278 238
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。