关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-12-15 7 47,116~75,264 304
    2024-12-12 7 44,560~71,180 297
    2024-12-10 7 45,391~72,507 284
    2024-12-08 7 43,933~70,179 283
    2024-12-05 6 30,103~48,087 277
    2024-12-03 6 23,538~37,600 259
    2024-12-01 6 23,452~37,462 234
    2024-11-28 6 21,187~33,845 219
    2024-11-26 6 22,348~35,698 222
    2024-11-24 6 22,707~36,273 245
    2024-11-21 6 20,389~32,569 284
    2024-11-19 6 12,385~19,785 308
    2024-11-17 6 11,629~18,577 316
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。