关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-29 6 20,282~32,398 717
    2024-10-27 6 22,660~36,198 729
    2024-10-24 6 19,164~30,612 754
    2024-10-22 6 20,690~33,050 752
    2024-10-20 6 16,334~26,092 674
    2024-10-17 6 13,112~20,946 473
    2024-10-15 6 11,328~18,096 390
    2024-10-13 6 7,896~12,612 357
    2024-10-10 5 6,279~10,031 299
    2024-10-08 6 8,102~12,942 300
    2024-10-06 5 7,698~12,296 300
    2024-10-03 5 7,313~11,681 301
    2024-10-01 5 6,834~10,916 286
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。