日期 | 权重 | 预估流量 | 关键词数 |
---|---|---|---|
2024-12-15 | 6 | 9,506~15,186 | 240 |
2024-12-12 | 6 | 8,975~14,337 | 234 |
2024-12-10 | 6 | 8,499~13,577 | 222 |
2024-12-08 | 6 | 8,055~12,867 | 216 |
2024-12-05 | 5 | 7,065~11,285 | 200 |
2024-12-03 | 5 | 7,434~11,874 | 205 |
2024-12-01 | 6 | 8,117~12,967 | 211 |
2024-11-28 | 6 | 8,043~12,847 | 227 |
2024-11-26 | 5 | 7,156~11,430 | 206 |
2024-11-24 | 5 | 7,020~11,214 | 214 |
2024-11-21 | 5 | 6,782~10,834 | 204 |
2024-11-19 | 5 | 7,277~11,625 | 212 |
2024-11-17 | 5 | 7,401~11,823 | 204 |
查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。