关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-29 4 3,219~5,143 141
    2024-10-27 4 3,349~5,349 131
    2024-10-24 4 3,058~4,884 98
    2024-10-22 4 2,300~3,674 76
    2024-10-20 4 1,641~2,621 60
    2024-10-17 4 1,480~2,364 52
    2024-10-15 4 1,300~2,076 45
    2024-10-13 4 872~1,394 41
    2024-10-10 4 772~1,234 30
    2024-10-08 3 757~1,209 26
    2024-10-06 3 762~1,216 27
    2024-10-03 2 376~600 27
    2024-10-01 3 393~627 30
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。