关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-10-31 4 1,442~2,304 71
    2024-10-29 4 1,258~2,010 71
    2024-10-27 4 1,337~2,135 62
    2024-10-24 4 952~1,520 58
    2024-10-22 4 939~1,501 68
    2024-10-20 4 1,124~1,796 80
    2024-10-17 4 1,125~1,797 90
    2024-10-15 4 1,682~2,686 105
    2024-10-13 4 1,529~2,443 110
    2024-10-10 4 1,215~1,941 89
    2024-10-08 4 1,120~1,788 73
    2024-10-06 4 1,150~1,838 73
    2024-10-03 4 864~1,380 64
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。