关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-28 4 1,471~2,349 68
    2024-03-26 4 1,439~2,299 65
    2024-03-24 4 1,444~2,306 60
    2024-03-21 4 2,181~3,483 76
    2024-03-19 4 2,333~3,727 86
    2024-03-17 4 3,008~4,804 121
    2024-03-14 4 3,677~5,873 144
    2024-03-12 4 3,355~5,359 141
    2024-03-10 4 3,656~5,840 144
    2024-03-07 4 3,795~6,063 143
    2024-03-05 4 3,741~5,977 145
    2024-03-03 5 4,267~6,817 146
    2024-02-29 5 4,202~6,712 152
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。