关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 7 140,222~223,992 5925
    2024-03-11 7 130,928~209,144 5797
    2024-03-09 7 135,679~216,733 5816
    2024-03-06 7 126,354~201,838 5828
    2024-03-04 7 127,692~203,976 6031
    2024-03-02 7 124,594~199,026 6052
    2024-02-28 7 120,563~192,587 6048
    2024-02-26 7 120,680~192,774 6090
    2024-02-24 7 119,961~191,627 6117
    2024-02-21 7 115,505~184,507 6054
    2024-02-19 7 112,819~180,217 6111
    2024-02-17 7 131,501~210,059 6254
    2024-02-14 7 137,598~219,800 6253
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。