关闭
    日期权重预估流量关键词数
    2024-03-14 6 16,445~26,269 911
    2024-03-11 6 15,378~24,564 863
    2024-03-09 6 15,201~24,281 825
    2024-03-06 6 14,602~23,324 819
    2024-03-04 6 14,047~22,439 807
    2024-03-02 6 15,104~24,126 801
    2024-02-28 6 14,280~22,812 790
    2024-02-26 6 13,252~21,168 783
    2024-02-24 6 12,885~20,583 780
    2024-02-21 6 11,548~18,448 770
    2024-02-19 6 11,430~18,258 758
    2024-02-17 6 12,351~19,729 780
    2024-02-14 6 13,476~21,526 784
    工具简介

    查询该域名的百度、360、神马、搜狗、必应等搜索引擎的权重历史记录,从而了解一个网站的权重变化过程。